Veith (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Pfeif (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(19 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<span class="ve-pasteProtect" style="color: rgb(51, 51, 51)">Auf Grund der Vielzahl an öffentlichen Gebäuden, städtischen Anlagen und kommunalen Betrieben | [[Datei:DENA Energie-u. Klimaschutzmanagement Schluessel Energieeffizienz Kommunen.pdf|mini|Quelle, dena Leitfaden <span style="color: rgb(33, 37, 41)">Energie-u. Klimaschutzmanagement. Der Schlüssel zu mehr Energieeffizienz in Kommunen.</span>]] | ||
<span class="ve-pasteProtect" style="color: rgb(51, 51, 51)">Kommunen definieren sich nicht nur als Verwaltungsapparate, sondern sind ebenso Eigentümer von Gebäuden, Betrieben, Freiflächen und Grünanlagen. Auf Grund der Vielzahl an öffentlichen Gebäuden, städtischen Anlagen und kommunalen Betrieben besitzen</span> <span class="ve-pasteProtect" style="color: rgb(51, 51, 51)">Kommunen und ihre Liegenschaften ein enormes Einsparpotenzial an Energie</span><span class="ve-pasteProtect" style="color: rgb(51, 51, 51)">. Doch wie können Städte und Gemeinden ihre Betriebe zukünftig betreiben, ohne ein wirtschaftliches Minusgeschäft einzugehen?</span> | |||
<span class="ve-pasteProtect" style="color: rgb(51, 51, 51)">Diesbezüglich verursachen der Deutschen Energie Agentur | <span class="ve-pasteProtect" style="color: rgb(51, 51, 51)">Diesbezüglich verursachen der Deutschen Energie Agentur (dena) zufolge jedes Jahr ''"die etwa '''186.000 öffentlichen Gebäude''' in Deutschland rund '''sechs Milliarden Euro Energiekosten'''. Alleine für die Strom- und Wärmeversorgung ihrer Liegenschaften müssen die Kommunen hierzulande circa [https://www.dena.de/themen-projekte/energieeffizienz/gebaeude/sanierungsstrategien-und-immobilienwirtschaft/oeffentliche-hand-kommunen/#:~:text=Zertifizierung%20als%20dena%2DEnergieeffizienz%2DKommune.&text=Jedes%20Jahr%20verursachen%20die%20etwa,3%2C8%20Milliarden%20Euro%20aufbringen. 3,8 Milliarden] Euro aufbringen."''</span><ref>Dena: "Öffentliche Hand/ Kommunen: Kommunen haben ein enormes Sparpotenzial." Online-Quelle, verfügbar unter: https://www.dena.de/themen-projekte/energieeffizienz/gebaeude/sanierungsstrategien-und-immobilienwirtschaft/oeffentliche-hand-kommunen/#:~:text=Zertifizierung%20als%20dena%2DEnergieeffizienz%2DKommune.&text=Jedes%20Jahr%20verursachen%20die%20etwa,3%2C8%20Milliarden%20Euro%20aufbringen.</ref> <span class="ve-pasteProtect" style="color: rgb(51, 51, 51)">Diese Gelder würden bei knappen Kassen und engen Haushaltsbudgets natürlich lieber sinnvoller eingesetzt werden.</span> | ||
<span class="ve-pasteProtect" style="color: rgb(51, 51, 51)">Aus diesem Grund ist Energieeffizienz auch für Kommunen ein zentrales Thema. Laut dena ließen sich ''"bereits rund 10 bis 15 Prozent der anfallenden Energieaufwendungen durch kostenlose und geringinvestive Maßnahmen einsparen"''</span><ref>[https://www.dena.de/fileadmin/dena/Publikationen/Cover-Bilder/2020/Energie-u._Klimaschutzmanagement_Schluessel_Energieeffizienz_Kommunen.pdf Ebd]. https://www.dena.de/fileadmin/dena/Publikationen/Cover-Bilder/2020/Energie-u._Klimaschutzmanagement_Schluessel_Energieeffizienz_Kommunen.pdf</ref>. | <span class="ve-pasteProtect" style="color: rgb(51, 51, 51)">Aus diesem Grund ist Energieeffizienz auch für Kommunen ein zentrales Thema. Laut dena ließen sich ''"bereits rund 10 bis 15 Prozent der anfallenden Energieaufwendungen durch kostenlose und geringinvestive Maßnahmen einsparen"''</span><ref>[https://www.dena.de/fileadmin/dena/Publikationen/Cover-Bilder/2020/Energie-u._Klimaschutzmanagement_Schluessel_Energieeffizienz_Kommunen.pdf Ebd]. https://www.dena.de/fileadmin/dena/Publikationen/Cover-Bilder/2020/Energie-u._Klimaschutzmanagement_Schluessel_Energieeffizienz_Kommunen.pdf</ref>. | ||
<span class="ve-pasteProtect" style="color: rgb(51, 51, 51)">Dabei liegt es auf der Hand: eine Kommune, die sich auch '''für'''</span> '''mehr Klimaschutz''' engagiert, spart nicht nur Energiekosten, sondern wird dadurch auch '''unabhängiger''' von den Energiepreisentwicklungen der Zukunft. | |||
Diesbezüglich stützen sich die '''Möglichkeiten''' und '''Maßnahmen''' zur '''Senkung''' des '''Energieverbrauchs''' für Kommunen insbesondere auf: | |||
Somit setzen auch Kommunen auf energetische Sanierung. Langfristiges Ziel ist damit neben der Modernisierung der Infrastruktur durch den Einsatz von Digitalisierung und Erneuerbarer Energien, vor allem ein energetisch sanierter Gebäudebestand, der zukünftig einen Großteil an Energieverschwendung reduziert. | * die Implementierung von '''Energie- und Klimaschutzmanagementsystemen''' | ||
* das '''Neudenken''' des kommunalen Flächen- und Nutzungsplans nach '''langfristigen''', '''klimaschützenden''' Faktoren | |||
* die Zusammenarbeit in kommunalen '''Energieeffizienznetzwerken''' | |||
* den Einsatz '''innovativer''' Straßenbeleuchtungs-/ Verkehrssysteme, Klärwerke, o.ä. und | |||
* auf '''langfristige''' '''Sanierungsfahrpläne''', die darauf ausgerichtet sind, die Immobilienbestände energieeffizienter zu modernisieren. | |||
Somit setzen auch Kommunen auf '''energetische Sanierung'''. Langfristiges Ziel ist damit neben der Modernisierung der Infrastruktur durch den Einsatz von '''Digitalisierung''' und '''Erneuerbarer Energien''', vor allem ein energetisch sanierter Gebäudebestand, der zukünftig einen Großteil an Energieverschwendung reduziert. | |||
<span class="ve-pasteProtect" style="color: rgb(51, 51, 51)">Aus politischer Perspektive haben Kommunen gerade im '''Klimaschutz eine Vorbildfunktion''', die sie erfüllen müssen. Bestenfalls sensibilisieren und motivieren sie Bürgerinnen und Bürger zum Partizipieren, Energiesparen, für mehr Klimaschutz und Nachhaltigkeit.</span> | |||
<span class="ve-pasteProtect" style="color: rgb(51, 51, 51)">Da die Energiewende eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe ist, kann sie auch nur gesamtgesellschaftlich gelöst werden.</span> | |||
'''<br />PDFs zu mittel- und langfristigen Maßnahmen:''' | '''<br />PDFs zu mittel- und langfristigen Maßnahmen:''' | ||
* [[:Datei:BMWK Energieeffizienz-in-kommunen.pdf|Broschüre: Energieeffizienz in Kommunen (BMWK)]] | *[[Medium:co2online Leitfaden Foerdergeld broschuere Privat Haushalte Kommunen Betriebe 2021.pdf|Leitfaden Foerdergeldbroschuere Privat Haushalte Kommunen Betriebe (co2online, Stand: 10/2021)]] | ||
* [[:Datei:Zertifizierung als dena Energieeffizienz-Kommune.pdf|Broschüre: Zertifizierung als dena-Energieeffizienz-Kommune]] | *[[:Datei:BMWK Energieeffizienz-in-kommunen.pdf|Broschüre: Energieeffizienz in Kommunen (BMWK, Stand: 02/2022)]] | ||
* [[:Datei:DENA Energie-u. Klimaschutzmanagement Schluessel Energieeffizienz Kommunen.pdf|Broschüre: Der Schlüssel zu mehr Energieeffizienz in Kommunen (dena)]] | *[[:Datei:Zertifizierung als dena Energieeffizienz-Kommune.pdf|Broschüre: Zertifizierung als dena-Energieeffizienz-Kommune (dena, Stand: 12/2018)]] | ||
* [[:Datei:1435 Broschuere Energieeffiziente Strassenbeleuchtung.pdf|Energieeffiziente Straßenbeleuchtung. Einsparpotenziale identifizieren und erschließen. (dena)]] | *[[:Datei:DENA Energie-u. Klimaschutzmanagement Schluessel Energieeffizienz Kommunen.pdf|Broschüre: Der Schlüssel zu mehr Energieeffizienz in Kommunen (dena, Stand: 12/2018)]] | ||
* [[:Datei:flyer-energieberatung-nichtwohngebaeude.pdf|Flyer: Energieberatung für Nichtwohngebäude, Anlagen und Systeme]] | *[[:Datei:1435 Broschuere Energieeffiziente Strassenbeleuchtung.pdf|Energieeffiziente Straßenbeleuchtung. Einsparpotenziale identifizieren und erschließen. (dena, Stand: 04/2016)]] | ||
* [[:Datei:ThEGA Leitfaden Energiesparen Kommunen komems.pdf|Leitfaden: Energiemanagement in Kommunen. Eine Praxishilfe.]] | *[[:Datei:flyer-energieberatung-nichtwohngebaeude.pdf|Flyer: Energieberatung für Nichtwohngebäude, Anlagen und Systeme (BMWI, Stand: 11/2020)]] | ||
* [[:Datei: | *[[:Datei:ThEGA Leitfaden Energiesparen Kommunen komems.pdf|Leitfaden: Energiemanagement in Kommunen. Eine Praxishilfe. (ThEGA, Stand: 2017)]] | ||
<span><span /><span /><span /><span /><br /></span>'''PDFs zum Energiesparen in Kommunen:''' | |||
* [[:Datei:220726 Energieeinsparmassnahmen Kommunen ENergieagentur Karlsruhe.pdf|Übersicht: Maßnahmen zum Energiesparen für Kommunen (UEA Karlsruhe, Stand: 07/2022)]] | |||
<span><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><br /></span> | |||
<span><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /></span> | |||
Fußnoten: | |||
* | * |
Aktuelle Version vom 31. März 2023, 09:52 Uhr
Kommunen definieren sich nicht nur als Verwaltungsapparate, sondern sind ebenso Eigentümer von Gebäuden, Betrieben, Freiflächen und Grünanlagen. Auf Grund der Vielzahl an öffentlichen Gebäuden, städtischen Anlagen und kommunalen Betrieben besitzen Kommunen und ihre Liegenschaften ein enormes Einsparpotenzial an Energie. Doch wie können Städte und Gemeinden ihre Betriebe zukünftig betreiben, ohne ein wirtschaftliches Minusgeschäft einzugehen?
Diesbezüglich verursachen der Deutschen Energie Agentur (dena) zufolge jedes Jahr "die etwa 186.000 öffentlichen Gebäude in Deutschland rund sechs Milliarden Euro Energiekosten. Alleine für die Strom- und Wärmeversorgung ihrer Liegenschaften müssen die Kommunen hierzulande circa 3,8 Milliarden Euro aufbringen."[1] Diese Gelder würden bei knappen Kassen und engen Haushaltsbudgets natürlich lieber sinnvoller eingesetzt werden.
Aus diesem Grund ist Energieeffizienz auch für Kommunen ein zentrales Thema. Laut dena ließen sich "bereits rund 10 bis 15 Prozent der anfallenden Energieaufwendungen durch kostenlose und geringinvestive Maßnahmen einsparen"[2].
Dabei liegt es auf der Hand: eine Kommune, die sich auch für mehr Klimaschutz engagiert, spart nicht nur Energiekosten, sondern wird dadurch auch unabhängiger von den Energiepreisentwicklungen der Zukunft.
Diesbezüglich stützen sich die Möglichkeiten und Maßnahmen zur Senkung des Energieverbrauchs für Kommunen insbesondere auf:
- die Implementierung von Energie- und Klimaschutzmanagementsystemen
- das Neudenken des kommunalen Flächen- und Nutzungsplans nach langfristigen, klimaschützenden Faktoren
- die Zusammenarbeit in kommunalen Energieeffizienznetzwerken
- den Einsatz innovativer Straßenbeleuchtungs-/ Verkehrssysteme, Klärwerke, o.ä. und
- auf langfristige Sanierungsfahrpläne, die darauf ausgerichtet sind, die Immobilienbestände energieeffizienter zu modernisieren.
Somit setzen auch Kommunen auf energetische Sanierung. Langfristiges Ziel ist damit neben der Modernisierung der Infrastruktur durch den Einsatz von Digitalisierung und Erneuerbarer Energien, vor allem ein energetisch sanierter Gebäudebestand, der zukünftig einen Großteil an Energieverschwendung reduziert.
Aus politischer Perspektive haben Kommunen gerade im Klimaschutz eine Vorbildfunktion, die sie erfüllen müssen. Bestenfalls sensibilisieren und motivieren sie Bürgerinnen und Bürger zum Partizipieren, Energiesparen, für mehr Klimaschutz und Nachhaltigkeit.
Da die Energiewende eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe ist, kann sie auch nur gesamtgesellschaftlich gelöst werden.
PDFs zu mittel- und langfristigen Maßnahmen:
- Leitfaden Foerdergeldbroschuere Privat Haushalte Kommunen Betriebe (co2online, Stand: 10/2021)
- Broschüre: Energieeffizienz in Kommunen (BMWK, Stand: 02/2022)
- Broschüre: Zertifizierung als dena-Energieeffizienz-Kommune (dena, Stand: 12/2018)
- Broschüre: Der Schlüssel zu mehr Energieeffizienz in Kommunen (dena, Stand: 12/2018)
- Energieeffiziente Straßenbeleuchtung. Einsparpotenziale identifizieren und erschließen. (dena, Stand: 04/2016)
- Flyer: Energieberatung für Nichtwohngebäude, Anlagen und Systeme (BMWI, Stand: 11/2020)
- Leitfaden: Energiemanagement in Kommunen. Eine Praxishilfe. (ThEGA, Stand: 2017)
PDFs zum Energiesparen in Kommunen:
Fußnoten:
- ↑ Dena: "Öffentliche Hand/ Kommunen: Kommunen haben ein enormes Sparpotenzial." Online-Quelle, verfügbar unter: https://www.dena.de/themen-projekte/energieeffizienz/gebaeude/sanierungsstrategien-und-immobilienwirtschaft/oeffentliche-hand-kommunen/#:~:text=Zertifizierung%20als%20dena%2DEnergieeffizienz%2DKommune.&text=Jedes%20Jahr%20verursachen%20die%20etwa,3%2C8%20Milliarden%20Euro%20aufbringen.
- ↑ Ebd. https://www.dena.de/fileadmin/dena/Publikationen/Cover-Bilder/2020/Energie-u._Klimaschutzmanagement_Schluessel_Energieeffizienz_Kommunen.pdf