Pfeif (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Pfeif (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(11 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Datei:energiewechsel energiespartipps-arbeitsplatz.pdf|mini|alternativtext=]] | [[Datei:energiewechsel energiespartipps-arbeitsplatz.pdf|mini|alternativtext=|Quelle: BMWK Energiewechsel Kampagne, Energiespartipps am Arbeitsplatz.]]Vielen Menschen ist ihr '''Energieverbrauch''' am '''Arbeitsplatz''' oft nicht bewusst. Gerade hier wird sehr viel '''Strom''' und '''Gas''' verbraucht: Wenn Steckerleisten im Stand-By, Bildschirme dauerhaft an, die Heizung über Nacht nicht runter gedreht und viele Geräte rund um die Uhr in Betrieb gehalten werden, wird die Energie häufig nur ineffizient genutzt. | ||
Daher bieten sich auch bei der Energie, die wir außerhalb unseres | Daher bieten sich auch bei der Energie, die wir außerhalb unseres Zuhauses verbrauchen, großes Potential zum Energiesparen. Jede eingesparte Kilowattstunde unterstützt dabei den Prozess der Bundesregierung, sich aus der Abhängigkeit von Energieimporten zu lösen, die Energiekrise zu überwinden und das Klima zu schützen. | ||
Aber was kann man am Arbeitsplatz tun, um Energie zu sparen? | Aber was kann man am Arbeitsplatz tun, um Energie zu sparen? | ||
So kann man unter anderem: | So kann man unter anderem: | ||
* Bewusstsein schaffen für einen nachhaltigen Umgang mit Energie | * '''Bewusstsein''' schaffen für einen nachhaltigen Umgang mit Energie | ||
* Stand-By Betrieb reduzieren und Energiesparmodus von Geräten nutzen | * '''Stand-By Betrieb''' reduzieren und Energiesparmodus von Geräten nutzen | ||
* Kalt Händewaschen, Heizungstemperatur herunter drehen und nach Feierabend ganz ausschalten | * '''Kalt''' Händewaschen, Heizungstemperatur herunter drehen und nach Feierabend ganz ausschalten | ||
* Recyceltes Papier verwenden, etc. | * '''Recyceltes''' '''Papier''' verwenden, etc. | ||
* | * '''Kleinere''' Bildschirme, Laptops oder Tablets nutzen, statt große Desktops | ||
<span><br /></span>Weitere Informationen rund ums Energiesparen am Arbeitsplatz finden Sie hier: | <span><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><br /></span>Weitere Informationen rund ums Energiesparen am Arbeitsplatz finden Sie hier: | ||
*[[Medium:energiewechsel energiespartipps-arbeitsplatz.pdf|Energiespartipps am Arbeitsplatz]] | *[[Medium:energiewechsel energiespartipps-arbeitsplatz.pdf|Energiespartipps am Arbeitsplatz (Energiewechsel, Stand: 08/2022)]] |
Aktuelle Version vom 31. März 2023, 09:34 Uhr
Vielen Menschen ist ihr Energieverbrauch am Arbeitsplatz oft nicht bewusst. Gerade hier wird sehr viel Strom und Gas verbraucht: Wenn Steckerleisten im Stand-By, Bildschirme dauerhaft an, die Heizung über Nacht nicht runter gedreht und viele Geräte rund um die Uhr in Betrieb gehalten werden, wird die Energie häufig nur ineffizient genutzt.
Daher bieten sich auch bei der Energie, die wir außerhalb unseres Zuhauses verbrauchen, großes Potential zum Energiesparen. Jede eingesparte Kilowattstunde unterstützt dabei den Prozess der Bundesregierung, sich aus der Abhängigkeit von Energieimporten zu lösen, die Energiekrise zu überwinden und das Klima zu schützen.
Aber was kann man am Arbeitsplatz tun, um Energie zu sparen?
So kann man unter anderem:
- Bewusstsein schaffen für einen nachhaltigen Umgang mit Energie
- Stand-By Betrieb reduzieren und Energiesparmodus von Geräten nutzen
- Kalt Händewaschen, Heizungstemperatur herunter drehen und nach Feierabend ganz ausschalten
- Recyceltes Papier verwenden, etc.
- Kleinere Bildschirme, Laptops oder Tablets nutzen, statt große Desktops
Weitere Informationen rund ums Energiesparen am Arbeitsplatz finden Sie hier: