Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 43: | Zeile 43: | ||
|- | |- | ||
| style="width:400px;box-sizing:border-box;border:1px solid rgb(162, 169, 177);padding:8px;" |[[Medium:Einsatzmöglichkeiten von Photovoltaik.pdf|Gebäudeintegrierte Solartechnik]] | | style="width:400px;box-sizing:border-box;border:1px solid rgb(162, 169, 177);padding:8px;" |[[Medium:Einsatzmöglichkeiten von Photovoltaik.pdf|Gebäudeintegrierte Solartechnik]] | ||
. | |||
[[Medium:HagerEin.pdf|Nachhaltige Energieversorgung für mehr Autarkie]] | [[Medium:HagerEin.pdf|Nachhaltige Energieversorgung für mehr Autarkie]] | ||
. | |||
[[Medium:PVKühn.pdf|Büro- und Wohngebäude kfw 40+ in Eppelborn]] | [[Medium:PVKühn.pdf|Büro- und Wohngebäude kfw 40+ in Eppelborn]] | ||
.[[Medium:PhotovIZES.pdf|"Solarenergie follows function" - ein Beitrag zur Treibhausgasneutralität und zur Energiesicherheit]] | |||
[[Medium:PhotovIZES.pdf|"Solarenergie follows function" - ein Beitrag zur Treibhausgasneutralität und zur Energiesicherheit]] | |||
| style="box-sizing:border-box;border:1px solid rgb(162, 169, 177);padding:8px;" |Fabian Flade | | style="box-sizing:border-box;border:1px solid rgb(162, 169, 177);padding:8px;" |Fabian Flade | ||
.Dr.-Ing. Torsten Hager | |||
. | |||
Jörg Kühn | Jörg Kühn | ||
. | |||
Eva Hauser | Eva Hauser | ||
| style="box-sizing:border-box;border:1px solid rgb(162, 169, 177);padding:8px;" |[https://www.sev-bayern.de/ Solarenergieförderverein Bayern e.V.]<br /> | | style="box-sizing:border-box;border:1px solid rgb(162, 169, 177);padding:8px;" |[https://www.sev-bayern.de/ Solarenergieförderverein Bayern e.V.]<br />. | ||
[https://hagergroup.com/de Hager Group] | [https://hagergroup.com/de Hager Group] | ||
. | |||
[https://www.architekt-kuehn.de/ Planungsgesellschaft Jörg Kühn mbH] | |||
. | |||
[https://www.izes.de/ Institut für ZukunftsEnergie- und Stoffstromsysteme] | [https://www.izes.de/ Institut für ZukunftsEnergie- und Stoffstromsysteme] |
Version vom 18. April 2023, 09:31 Uhr
Datum / Uhrzeit: | 23.03.2023 - 10:00 Uhr |
---|---|
Organisator: | ARGE SOLAR e.V. & SeV Bayern & Hager Group & Kühn Architekten & IZES gGmbH |
Verantwortlich: | ARGE SOLAR e.V. |
Veranstaltungsort: | |
---|---|
Anmeldung an: | |
Beschreibung
Im Rahmen dieser Online-Informationsveranstaltung halten gleich mehrere Referenten Vorträge rund um das Thema "Einsatzmöglichkeiten von Photovoltaik für nachhaltiges Bauen" und geben anhand zahlreicher Beispiele tiefe Einblicke in Ihre jeweiligen Schwerpunktbereiche.
Programm & Inhalte
Im Titel der nachfolgenden Übersicht finden Sie die Präsentationen (sofern verfügbar) als PDF zum Download:
Thema | Referent*in | Institution & mehr Informationen |
Gebäudeintegrierte Solartechnik
. Nachhaltige Energieversorgung für mehr Autarkie . Büro- und Wohngebäude kfw 40+ in Eppelborn ."Solarenergie follows function" - ein Beitrag zur Treibhausgasneutralität und zur Energiesicherheit |
Fabian Flade
.Dr.-Ing. Torsten Hager . Jörg Kühn . Eva Hauser |
Solarenergieförderverein Bayern e.V. . . Planungsgesellschaft Jörg Kühn mbH . |