(Die Seite wurde neu angelegt: „{| class="wikitable" |+ !'''Datum / Uhrzeit:''' !02.12.2024 - 9.00 Uhr |- |'''Organisator:''' |ARGE SOLAR e.V. |- |'''Verantwortlich:''' |Landeskampagne "Energieberatung Saar" |- |'''Veranstaltungsort:''' |Hybrid, Online (Webex) oder Präsenz (Saarländisches Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitales und Energie) |} =====<u>Beschreibung</u>===== Die Veranstaltung wendet sich insbesondere an Vertreter von Kommunen und Landkreisen, der Energiew…“) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
|+ | |+ | ||
!'''Datum / Uhrzeit:''' | !'''Datum / Uhrzeit:''' | ||
! | !11.03.2025 - 9.00 Uhr | ||
|- | |- | ||
|'''Organisator:''' | |'''Organisator:''' | ||
Zeile 15: | Zeile 15: | ||
=====<u>Beschreibung</u>===== | =====<u>Beschreibung</u>===== | ||
Die Veranstaltung | Die Veranstaltung richtet sich insbesondere an Vertreter:innen von Kommunen und Landkreisen, der Energiewirtschaft und von Stadt- und Gemeindewerken, Unternehmen, Wohnungsbaugesellschaften, Energieberater:innen, Architekten:innen, Ingenieure:innen, Handwerker:innen als auch an interessierte Multiplikatoren. Veranstalter ist die Landeskampagne „Energieberatung Saar“ des Ministeriums für Wirtschaft, Innovation, Digitales und Energie (MWIDE). In der Veranstaltung soll ein Überblick über aktuelle saarländische Projekte und Herangehensweisen bei der Umsetzung der Kommunalen Wärmeplanung und Umsetzung von Maßnahmen im Bereich der Wärmewende gegeben werden. | ||
In der Veranstaltung soll ein Überblick über aktuelle saarländische Projekte und Herangehensweisen bei der Umsetzung der Kommunalen Wärmeplanung und Umsetzung von Maßnahmen im Bereich der Wärmewende gegeben werden | |||
=====<u>Programm & Inhalte</u>===== | =====<u>Programm & Inhalte</u>===== | ||
'''Im Titel der nachfolgenden Übersicht finden Sie die Präsentationen (sofern verfügbar) als PDF zum Download:''' | '''Im Titel der nachfolgenden Übersicht finden Sie die Präsentationen (sofern verfügbar) als PDF zum Download:''' | ||
*Hier gibt es den [[ | *Hier gibt es den [[:Datei:Flyer Einladung-Kommunale-Waermeplanung.pdf|Flyer zur Veranstaltung als PDF]] | ||
{| class="wikitable" style="" | {| class="wikitable" style="" | ||
|+ | |+ | ||
Zeile 34: | Zeile 29: | ||
|Begrüßung | |Begrüßung | ||
|Dr. Lesya Matiyuk, | |Dr. Lesya Matiyuk, | ||
|[https://www.saarland.de/mwide/DE/home Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitales und Energie, Saarland](Abteilungsleiterin Energie-, Industrie- & Fachkräftepolitik) | |||
|[https://www.saarland.de/mwide/DE/home Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitales und Energie, Saarland](Abteilungsleiterin Energie-, Industrie- & | |||
|- | |- | ||
| | |Einführung: Situation der Kommunalen Wärmeplanung im Saarland | ||
|Henrike Jacob | |Henrike Jacob | ||
|[https://www.saarland.de/mwide/DE/home Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitales und Energie, Saarland (Referat F/ | |[https://www.saarland.de/mwide/DE/home Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitales und Energie, Saarland (Leiterin Referat F/7)] | ||
|- | |- | ||
| | |Impuls des KWW – Akteursbeteiligung in der Kommunalen Wärmeplanung | ||
| | |Paulina Mayer | ||
|[https://www.kww-halle.de/ Kompetenzzentrum Kommunale Wärmewende (KWW)] | |||
|[https://www. | |||
|- | |- | ||
| | |Bericht aus der AG KWP: „Erfahrungsberichte: Herangehensweise der Kommunen aus Sicht der Klimaschutzmanager und -managerinnen“ | ||
| | |Dr. Hans-Henning Krämer | ||
|Klimaschutzmanager Biosphäre Bliesgau, [https://www.st-ingbert.de/ Stadt St. Ingbert] | |||
|- | |||
|Encevo und Greenventory stellen das Projekt: „Studie zur Wärmeplanung im Saarland“ vor | |||
|Dr.-Ing. Alexander Emde, | |||
Dr. Tobias Chasseur, | |||
Sven Killinger | |||
|Leiter Transformation Energiesysteme [https://www.encevo.de/startseite Encevo Deutschland GmbH], | |||
Leiter Netznutzungs- und Assetmanagement [https://www.creos-net.de/startseite Creos Deutschland GmbH], | |||
Geschäftsführer von [https://greenventory.de/ Greenventory] | |||
|- | |||
|Externe Dienstleister stellen sich vor – kurzer Impuls aus deren Arbeit, Referenzen und Anregungen aus Sicht der externen Büros | |||
|Martin Backes & Dr. Ralf Derr, | |||
Anne Jüttner, | |||
Anika Wagner, | |||
Matthias Trenkler, | |||
Manuel Trapp, | |||
[https:// | Paul Jüngst | ||
|[https://energis.de/ energis GmbH], | |||
[https://e-eff.de/ EnergyEffizienz GmbH], | |||
[https://energielenker.de/ Energielenker GmbH], | |||
[https://www.ecb-concept.de/ ecb | energie.concept.bayern GmbH & Co.KG], | |||
[https://izes.eu/ IZES gGmbH], | |||
[https://www. | [https://www.trianel.com/ Trianel GmbH] | ||
|} | |} | ||
* | * |
Version vom 13. März 2025, 15:34 Uhr
Datum / Uhrzeit: | 11.03.2025 - 9.00 Uhr |
---|---|
Organisator: | ARGE SOLAR e.V. |
Verantwortlich: | Landeskampagne "Energieberatung Saar" |
Veranstaltungsort: | Hybrid, Online (Webex) oder Präsenz (Saarländisches Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitales und Energie) |
Beschreibung
Die Veranstaltung richtet sich insbesondere an Vertreter:innen von Kommunen und Landkreisen, der Energiewirtschaft und von Stadt- und Gemeindewerken, Unternehmen, Wohnungsbaugesellschaften, Energieberater:innen, Architekten:innen, Ingenieure:innen, Handwerker:innen als auch an interessierte Multiplikatoren. Veranstalter ist die Landeskampagne „Energieberatung Saar“ des Ministeriums für Wirtschaft, Innovation, Digitales und Energie (MWIDE). In der Veranstaltung soll ein Überblick über aktuelle saarländische Projekte und Herangehensweisen bei der Umsetzung der Kommunalen Wärmeplanung und Umsetzung von Maßnahmen im Bereich der Wärmewende gegeben werden.
Programm & Inhalte
Im Titel der nachfolgenden Übersicht finden Sie die Präsentationen (sofern verfügbar) als PDF zum Download:
- Hier gibt es den Flyer zur Veranstaltung als PDF
Thema | Referent*in | Institution & mehr Informationen |
---|---|---|
Begrüßung | Dr. Lesya Matiyuk, | Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitales und Energie, Saarland(Abteilungsleiterin Energie-, Industrie- & Fachkräftepolitik) |
Einführung: Situation der Kommunalen Wärmeplanung im Saarland | Henrike Jacob | Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitales und Energie, Saarland (Leiterin Referat F/7) |
Impuls des KWW – Akteursbeteiligung in der Kommunalen Wärmeplanung | Paulina Mayer | Kompetenzzentrum Kommunale Wärmewende (KWW) |
Bericht aus der AG KWP: „Erfahrungsberichte: Herangehensweise der Kommunen aus Sicht der Klimaschutzmanager und -managerinnen“ | Dr. Hans-Henning Krämer | Klimaschutzmanager Biosphäre Bliesgau, Stadt St. Ingbert |
Encevo und Greenventory stellen das Projekt: „Studie zur Wärmeplanung im Saarland“ vor | Dr.-Ing. Alexander Emde,
Dr. Tobias Chasseur, Sven Killinger |
Leiter Transformation Energiesysteme Encevo Deutschland GmbH,
Leiter Netznutzungs- und Assetmanagement Creos Deutschland GmbH, Geschäftsführer von Greenventory |
Externe Dienstleister stellen sich vor – kurzer Impuls aus deren Arbeit, Referenzen und Anregungen aus Sicht der externen Büros | Martin Backes & Dr. Ralf Derr,
Anne Jüttner, Anika Wagner, Matthias Trenkler, Manuel Trapp, Paul Jüngst |
energis GmbH, |