Pfeif (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Pfeif (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<span style="color: rgb(59, 59, 59)">Die Wirkungskraft von Unternehmen auf den Energiewechsel und das Energieeinsparpotenzial ist enorm, betrachtet man die Statistiken zum Stromverbrauch in Deutschland des Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW): Demnach entfielen im Jahr</span> <span class="ve-pasteProtect" style="color: rgb(59, 59, 59)">2021 rund</span> <span style="color: rgb(59, 59, 59)">[https://www.bdew.de/presse/pressemappen/faq-energieeffizienz/ 44 Prozent des Gesamt-Deutschen-Stromverbrauchs] auf die Industrie. Des weiteren wird der Verbrauch von Gewerbe, Handel und Dienstleistungsunternehmen mit [https://www.bdew.de/presse/pressemappen/faq-energieeffizienz/ 27 Prozent] beziffert. <span style="color: rgb(59, 59, 59)">Zusammengerechnet sind also g</span></span>ewerbliche Kunden <span style="color: rgb(59, 59, 59)">für</span> 71 Prozent des gesamten Stromverbrauchs <span style="color: rgb(59, 59, 59)">im vergangenen Jahr verantwortlich, wohingegen private Haushalte ca. 26 Prozent ausmachen. Unternehmen besitzen daher wichtige Stellschrauben und Hebel, Einsparpotenziale effizient und sinnvoll auszuschöpfen.</span> | <span style="color: rgb(59, 59, 59)">Die Wirkungskraft von Unternehmen auf den Energiewechsel und das Energieeinsparpotenzial ist enorm, betrachtet man die Statistiken zum Stromverbrauch in Deutschland des Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW): Demnach entfielen im Jahr</span> <span class="ve-pasteProtect" style="color: rgb(59, 59, 59)">2021 rund</span> <span style="color: rgb(59, 59, 59)">[https://www.bdew.de/presse/pressemappen/faq-energieeffizienz/ 44 Prozent des Gesamt-Deutschen-Stromverbrauchs] auf die Industrie. Des weiteren wird der Verbrauch von Gewerbe, Handel und Dienstleistungsunternehmen mit [https://www.bdew.de/presse/pressemappen/faq-energieeffizienz/ 27 Prozent] beziffert. <span style="color: rgb(59, 59, 59)">Zusammengerechnet sind also g</span></span>ewerbliche Kunden <span style="color: rgb(59, 59, 59)">für</span> 71 Prozent des gesamten Stromverbrauchs <span style="color: rgb(59, 59, 59)">im vergangenen Jahr verantwortlich, wohingegen private Haushalte ca. 26 Prozent ausmachen. Unternehmen besitzen daher wichtige Stellschrauben und Hebel, Einsparpotenziale effizient und sinnvoll auszuschöpfen.</span> | ||
Hier finden Sie Informationen, Tipps und Möglichkeiten, um Energiesparende Konzepte für Unternehmen zu erarbeiten und Maßnahmen abzuleiten: | |||
* [[Heizungsoptimierung]] | * [[Heizungsoptimierung]] | ||
'''Informationen als PDF''' | '''Informationen als PDF''' | ||
*[[Medium:flyer-energieberatung-nichtwohngebaeude.pdf|Flyer Energieberatung Nichtwohngebäude]] | *[[Medium:flyer-energieberatung-nichtwohngebaeude.pdf|Flyer Energieberatung Nichtwohngebäude]] | ||
*[[Medium:flyer-energieberatung-wohngebaeude.pdf|Flyer Energieberatung Wohngebaeude]] | *[[Medium:flyer-energieberatung-wohngebaeude.pdf|Flyer Energieberatung Wohngebaeude]] |
Version vom 16. September 2022, 08:05 Uhr
Die Wirkungskraft von Unternehmen auf den Energiewechsel und das Energieeinsparpotenzial ist enorm, betrachtet man die Statistiken zum Stromverbrauch in Deutschland des Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW): Demnach entfielen im Jahr 2021 rund 44 Prozent des Gesamt-Deutschen-Stromverbrauchs auf die Industrie. Des weiteren wird der Verbrauch von Gewerbe, Handel und Dienstleistungsunternehmen mit 27 Prozent beziffert. Zusammengerechnet sind also gewerbliche Kunden für 71 Prozent des gesamten Stromverbrauchs im vergangenen Jahr verantwortlich, wohingegen private Haushalte ca. 26 Prozent ausmachen. Unternehmen besitzen daher wichtige Stellschrauben und Hebel, Einsparpotenziale effizient und sinnvoll auszuschöpfen.
Hier finden Sie Informationen, Tipps und Möglichkeiten, um Energiesparende Konzepte für Unternehmen zu erarbeiten und Maßnahmen abzuleiten:
Informationen als PDF