Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 35: | Zeile 35: | ||
|[https://www.saarland.de/mwide/DE/home Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitales und Energie, Saarland (Leiterin Referat F/7)] | |[https://www.saarland.de/mwide/DE/home Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitales und Energie, Saarland (Leiterin Referat F/7)] | ||
|- | |- | ||
|Impuls des KWW – Akteursbeteiligung in der Kommunalen Wärmeplanung | |[[:Datei:KWWKWP.pdf|Impuls des KWW – Akteursbeteiligung in der Kommunalen Wärmeplanung]] | ||
|Paulina Mayer | |Paulina Mayer | ||
|[https://www.kww-halle.de/ Kompetenzzentrum Kommunale Wärmewende (KWW)] | |[https://www.kww-halle.de/ Kompetenzzentrum Kommunale Wärmewende (KWW)] | ||
|- | |- | ||
|Bericht aus der AG KWP: „Erfahrungsberichte: Herangehensweise der Kommunen aus Sicht der Klimaschutzmanager und -managerinnen“ | |[[:Datei:Kraemer KWP.pdf|Bericht aus der AG KWP: „Erfahrungsberichte: Herangehensweise der Kommunen aus Sicht der Klimaschutzmanager und -managerinnen“]] | ||
|Dr. Hans-Henning Krämer | |Dr. Hans-Henning Krämer | ||
|Klimaschutzmanager Biosphäre Bliesgau, [https://www.st-ingbert.de/ Stadt St. Ingbert] | |Klimaschutzmanager Biosphäre Bliesgau, [https://www.st-ingbert.de/ Stadt St. Ingbert] | ||
Zeile 51: | Zeile 51: | ||
Geschäftsführer von [https://greenventory.de/ Greenventory] | Geschäftsführer von [https://greenventory.de/ Greenventory] | ||
|- | |- | ||
|Externe Dienstleister stellen sich vor – kurzer Impuls aus deren Arbeit, Referenzen und Anregungen aus Sicht der externen Büros | |Externe Dienstleister stellen sich vor – kurzer Impuls aus deren Arbeit, Referenzen und Anregungen aus Sicht der externen Büros | ||
# [[:Datei:Energis KWP.pdf|energis GmbH]] | |||
# [[:Datei:EnergyEffizienzKWP.pdf|EnergyEffizienz GmbH]] | |||
# [[:Datei:EnergielenkerKWP.pdf|Energielenker GmbH]] | |||
# [[:Datei:ECB.pdf|ecb energie.concept.bayern GmbH & Co.KG]] | |||
# IZES gGmbH | |||
# [[:Datei:TrianelKWP.pdf|Trianel GmbH]] | |||
|Martin Backes & Dr. Ralf Derr, | |Martin Backes & Dr. Ralf Derr, | ||
Anne Jüttner, | Anne Jüttner, |
Version vom 13. März 2025, 16:03 Uhr
Datum / Uhrzeit: | 11.03.2025 - 9.00 Uhr |
---|---|
Organisator: | ARGE SOLAR e.V. |
Verantwortlich: | Landeskampagne "Energieberatung Saar" |
Veranstaltungsort: | Hybrid, Online (Webex) oder Präsenz (Saarländisches Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitales und Energie) |
Beschreibung
Die Veranstaltung richtet sich insbesondere an Vertreter:innen von Kommunen und Landkreisen, der Energiewirtschaft und von Stadt- und Gemeindewerken, Unternehmen, Wohnungsbaugesellschaften, Energieberater:innen, Architekten:innen, Ingenieure:innen, Handwerker:innen als auch an interessierte Multiplikatoren. Veranstalter ist die Landeskampagne „Energieberatung Saar“ des Ministeriums für Wirtschaft, Innovation, Digitales und Energie (MWIDE). In der Veranstaltung soll ein Überblick über aktuelle saarländische Projekte und Herangehensweisen bei der Umsetzung der Kommunalen Wärmeplanung und Umsetzung von Maßnahmen im Bereich der Wärmewende gegeben werden.
Programm & Inhalte
Im Titel der nachfolgenden Übersicht finden Sie die Präsentationen (sofern verfügbar) als PDF zum Download:
- Hier gibt es den Flyer zur Veranstaltung als PDF
Thema | Referent*in | Institution & mehr Informationen |
---|---|---|
Begrüßung | Dr. Lesya Matiyuk, | Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitales und Energie, Saarland(Abteilungsleiterin Energie-, Industrie- & Fachkräftepolitik) |
Einführung: Situation der Kommunalen Wärmeplanung im Saarland | Henrike Jacob | Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitales und Energie, Saarland (Leiterin Referat F/7) |
Impuls des KWW – Akteursbeteiligung in der Kommunalen Wärmeplanung | Paulina Mayer | Kompetenzzentrum Kommunale Wärmewende (KWW) |
Bericht aus der AG KWP: „Erfahrungsberichte: Herangehensweise der Kommunen aus Sicht der Klimaschutzmanager und -managerinnen“ | Dr. Hans-Henning Krämer | Klimaschutzmanager Biosphäre Bliesgau, Stadt St. Ingbert |
Encevo und Greenventory stellen das Projekt: „Studie zur Wärmeplanung im Saarland“ vor | Dr.-Ing. Alexander Emde,
Dr. Tobias Chasseur, Sven Killinger |
Leiter Transformation Energiesysteme Encevo Deutschland GmbH,
Leiter Netznutzungs- und Assetmanagement Creos Deutschland GmbH, Geschäftsführer von Greenventory |
Externe Dienstleister stellen sich vor – kurzer Impuls aus deren Arbeit, Referenzen und Anregungen aus Sicht der externen Büros | Martin Backes & Dr. Ralf Derr,
Anne Jüttner, Anika Wagner, Matthias Trenkler, Manuel Trapp, Paul Jüngst |
energis GmbH, |