Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Pfeif (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
HINWEIS: Die Seite "Kommunale Wärmeplanung" befindet sich derzeit in Überarbeitung. | HINWEIS: Die Seite "Kommunale Wärmeplanung" befindet sich derzeit in Überarbeitung. | ||
In der Zwischenzeit finden Sie hier aktuelle und verlässliche Informationen: | In der Zwischenzeit finden Sie hier aktuelle und verlässliche Informationen: | ||
Zeile 14: | Zeile 14: | ||
Als Vorreiter zeigte beispielsweise Baden-Württemberg mit welchem organisatorischen Aufwand und Komplexität die Wärmewende insbesondere bzgl. Einzelgebäude in bestehenden Wohn-, Gewerbe- und Mischgebieten einhergeht. | Als Vorreiter zeigte beispielsweise Baden-Württemberg mit welchem organisatorischen Aufwand und Komplexität die Wärmewende insbesondere bzgl. Einzelgebäude in bestehenden Wohn-, Gewerbe- und Mischgebieten einhergeht. | ||
'''Ergänzende''' '''Informationen''' zum Thema '''kommunale Wärmeplanung''' finden Sie u.a. hier: | |||
''' | |||
* [[Medium:Kommunale Wärmeplanung 1729761063040.pdf|Praxisleitfaden Kommunale Wärmeplanung (AGFW, DVGW, Stand: 01/2023)]] | * [[Medium:Kommunale Wärmeplanung 1729761063040.pdf|Praxisleitfaden Kommunale Wärmeplanung (AGFW, DVGW, Stand: 01/2023)]] | ||
* [https://www.dena.de/infocenter/kww-kommunenbefragung-2024-zur-kommunalen-waermeplanung-kwp?mtm_campaign=kompakt&mtm_source=newsletter-kompakt&mtm_medium=email&mtm_content=kompakt-10 KWW-Kommunenbefragung 2024 zur Kommunalen Wärmeplanung] und Ergebnisse der dena [[Medium:KWW-Kommunenbefragung 2024.pdf|KWW-Kommunenbefragung 2024]] (dena, Stand: 10/2024) | * [https://www.dena.de/infocenter/kww-kommunenbefragung-2024-zur-kommunalen-waermeplanung-kwp?mtm_campaign=kompakt&mtm_source=newsletter-kompakt&mtm_medium=email&mtm_content=kompakt-10 KWW-Kommunenbefragung 2024 zur Kommunalen Wärmeplanung] und Ergebnisse der dena [[Medium:KWW-Kommunenbefragung 2024.pdf|KWW-Kommunenbefragung 2024]] (dena, Stand: 10/2024) |
Version vom 4. April 2025, 09:03 Uhr
HINWEIS: Die Seite "Kommunale Wärmeplanung" befindet sich derzeit in Überarbeitung.
In der Zwischenzeit finden Sie hier aktuelle und verlässliche Informationen:
- FAQ Kommunale Wärmeplanung | Zielgruppe Bürgerinnen & Bürger
- FAQ Kommunale Wärmeplanung | Zielgruppe Gemeinden
- Wärmeplanungsumsetzungsgesetz – WPUG
- Verordnung zur Regelung des Belastungsausgleichs im Rahmen des Gesetzes zur Umsetzung der Wärmeplanung
- Kompetenzzentrum Kommunale Wärmewende
Die nachhaltige und energieeffiziente Neugestaltung der Wärmplanung zählt als einer der entscheidenden Hebel für Kommunen, um die eigens gesetzten Klimaschutzziele in der Praxis umzusetzen. Daher steht fest: "Die Wärmewende wird in den Kommunen entschieden."[1] Damit obliegt den kommunalen Verwaltungsapparaten die Verantwortung entsprechende Maßnahmen langfristig zu planen und die notwendigen finanziellen Mittel hierfür bereitzustellen.
Als Vorreiter zeigte beispielsweise Baden-Württemberg mit welchem organisatorischen Aufwand und Komplexität die Wärmewende insbesondere bzgl. Einzelgebäude in bestehenden Wohn-, Gewerbe- und Mischgebieten einhergeht.
Ergänzende Informationen zum Thema kommunale Wärmeplanung finden Sie u.a. hier:
- Praxisleitfaden Kommunale Wärmeplanung (AGFW, DVGW, Stand: 01/2023)
- KWW-Kommunenbefragung 2024 zur Kommunalen Wärmeplanung und Ergebnisse der dena KWW-Kommunenbefragung 2024 (dena, Stand: 10/2024)
Fußnoten:
- ↑ ASUE: Leitfaden kommunale Wärmeplanung. (20.12.2022), Online Quelle, verfügbar unter: https://asue.de/quartiersversorgung/broschueren/leitfaden_kommunale_waermeplanung