Pfeif (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Pfeif (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<span class="ve-pasteProtect" style="color: rgb(0, 0, 0)">Grundsätzlich gilt, dass Schulen und Kitas durch den Notfallplan Gas geschützt sind, sprich sie werden mit höherer Priorität mit Gas versorgt und sind von</span> | <span class="ve-pasteProtect" style="color: rgb(0, 0, 0)">Grundsätzlich gilt, dass Schulen und Kitas durch den Notfallplan Gas geschützt sind, sprich sie werden mit höherer Priorität mit Gas versorgt und sind von</span> | ||
<span><br /></span> | |||
<span class="ve-pasteProtect" style="color: rgb(0, 0, 0)">Ob beim Energiesparen im Kita- oder Schulalltag oder bei Modernisierungsmaßnahmen in Turn- oder Schwimmhalle: In Bildungseinrichtungen steckt viel Potenzial zur Einsparung von Energie, Treibhausgasemissionen und Kosten.</span> <span style="color: rgb(0, 0, 0)">Das Bundesumweltministerium (BMU) bezuschusst Klimaschutzmaßnahmen im Rahmen der Kommunalrichtlinie. Aktuell sind die Förderbedingungen besonders gut.</span><ref>Online Quelle: Klimaschutz macht Schule. BMU unterstützt Kitas und Schulen, verfügbar unter:https://www.klimaschutz.de/de/service/meldungen/klimaschutz-macht-schule-bmu-unterstuetzt-kitas-und-schulen-mit-foerdermitteln</ref>[[Datei:Leitfadenbroschuere Schule Energiesparen Klimaschutz im Klassenzimmer co2online.pdf|mini|Quelle: Leitfadenbroschüre co2online GmbH, Klimaschutz im Klassenzimmer. https://www.co2online.de/fileadmin/co2/Multimedia/Broschueren_und_Faltblaetter/Leitfadenbroschuere_Klimaschutz_im_Klassenzimmer_web.pdf|alternativtext=]] | <span class="ve-pasteProtect" style="color: rgb(0, 0, 0)">Ob beim Energiesparen im Kita- oder Schulalltag oder bei Modernisierungsmaßnahmen in Turn- oder Schwimmhalle: In Bildungseinrichtungen steckt viel Potenzial zur Einsparung von Energie, Treibhausgasemissionen und Kosten.</span> <span style="color: rgb(0, 0, 0)">Das Bundesumweltministerium (BMU) bezuschusst Klimaschutzmaßnahmen im Rahmen der Kommunalrichtlinie. Aktuell sind die Förderbedingungen besonders gut.</span><ref>Online Quelle: Klimaschutz macht Schule. BMU unterstützt Kitas und Schulen, verfügbar unter:https://www.klimaschutz.de/de/service/meldungen/klimaschutz-macht-schule-bmu-unterstuetzt-kitas-und-schulen-mit-foerdermitteln</ref>[[Datei:Leitfadenbroschuere Schule Energiesparen Klimaschutz im Klassenzimmer co2online.pdf|mini|Quelle: Leitfadenbroschüre co2online GmbH, Klimaschutz im Klassenzimmer. https://www.co2online.de/fileadmin/co2/Multimedia/Broschueren_und_Faltblaetter/Leitfadenbroschuere_Klimaschutz_im_Klassenzimmer_web.pdf|alternativtext=]] | ||
[[Datei:LVR-Fachbereich Umwelt Mitmach-Praxis-Heft Dein Klimaheft Klimaschutz in einfacher Sprache fuer Kita und Schule.pdf|mini|Quelle: Inklusive Klimabildungsheft Landschaftsverband Rheinland, LVR,https://www.lvr.de/media/pressemodul/fb03_bilder_und_dateien_1/fb03bilderdateien2021/21_0500-Schuelerheft_Klimaschutz-barrierefrei-6.pdf]] | [[Datei:LVR-Fachbereich Umwelt Mitmach-Praxis-Heft Dein Klimaheft Klimaschutz in einfacher Sprache fuer Kita und Schule.pdf|mini|Quelle: Inklusive Klimabildungsheft Landschaftsverband Rheinland, LVR,https://www.lvr.de/media/pressemodul/fb03_bilder_und_dateien_1/fb03bilderdateien2021/21_0500-Schuelerheft_Klimaschutz-barrierefrei-6.pdf]] | ||
<span><br /></span><span><span /><br /></span> | <span><span /><br /></span><span><span /><span /><br /></span> | ||
<span><span /><span /><br /></span><span><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /></span> | <span><span /><span /><span /><br /></span><span><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /></span> | ||
<span><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><br /></span><span><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /></span> | <span><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><br /></span><span><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /></span> | ||
Hier finden Sie weitere Informationen zum | Hier finden Sie weitere Informationen zum | ||
Zeile 23: | Zeile 23: | ||
* | * | ||
<span><span /><span /><br /></span><span><span /><span /><span /></span> | <span><span /><span /><span /><br /></span><span><span /><span /><span /></span> | ||
<span><span /><span /><br /></span> | <span><span /><span /><span /><br /></span> | ||
'''Energiesparen in Schulen:'''<span><span /><span /><br /></span><span><span /><span /><span /></span><span><span /><span /><span /><span /><span /></span> | '''Energiesparen in Schulen:'''<span><span /><span /><span /><br /></span><span><span /><span /><span /></span><span><span /><span /><span /><span /><span /></span> | ||
* [https://www.ufu.de/wp-content/uploads/2017/07/Ufu_UE_Co2_web.pdf UfU e.V. Leitfadenbroschüre CO2 - frei zum Energiesparkonto für Schulen.pdf] | * [https://www.ufu.de/wp-content/uploads/2017/07/Ufu_UE_Co2_web.pdf UfU e.V. Leitfadenbroschüre CO2 - frei zum Energiesparkonto für Schulen.pdf] | ||
<span><span /><span /><br /></span><span><span /><span /><span /><span /><span /><span /></span> | <span><span /><span /><span /><br /></span><span><span /><span /><span /><span /><span /><span /></span> | ||
'''weitere Links:''' | '''weitere Links:''' | ||
Zeile 42: | Zeile 42: | ||
# https://www.fifty-fifty.eu/downloads/ | # https://www.fifty-fifty.eu/downloads/ | ||
<span><br /></span>'''Fussnoten:''' | |||
Fussnoten: |
Version vom 17. November 2022, 10:11 Uhr
Grundsätzlich gilt, dass Schulen und Kitas durch den Notfallplan Gas geschützt sind, sprich sie werden mit höherer Priorität mit Gas versorgt und sind von
Ob beim Energiesparen im Kita- oder Schulalltag oder bei Modernisierungsmaßnahmen in Turn- oder Schwimmhalle: In Bildungseinrichtungen steckt viel Potenzial zur Einsparung von Energie, Treibhausgasemissionen und Kosten. Das Bundesumweltministerium (BMU) bezuschusst Klimaschutzmaßnahmen im Rahmen der Kommunalrichtlinie. Aktuell sind die Förderbedingungen besonders gut.[1]
Hier finden Sie weitere Informationen zum
Energiesparen in Kitas:
- UfU e.V. Energiespartipps richtig Lueften in Schule und Kita.pdf
- UfU e.V. Energiespartipps in Schule und Kita.pdf
Energiesparen in Schulen:
weitere Links:
- http://www.internationalerenergiedetektiv.de/
- https://www.ufu.de/service/unterrichtsmaterial-fuer-sek-i-und-ii/
- https://www.ufu.de/service/downloads/
- https://www.grafikwerkstatt-wuppertal.de/klima-heft-fuer-den-landschaftsverband-rheinland-lvr/
- https://www.lvr.de/de/nav_main/derlvr/presse_1/pressemeldungen/press_report_275268.jsp
- https://www.fifty-fifty.eu/downloads/
Fussnoten:
- ↑ Online Quelle: Klimaschutz macht Schule. BMU unterstützt Kitas und Schulen, verfügbar unter:https://www.klimaschutz.de/de/service/meldungen/klimaschutz-macht-schule-bmu-unterstuetzt-kitas-und-schulen-mit-foerdermitteln