Pfeif (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Veith (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
<span style="color: rgb(59, 59, 59)">Die Wirkungskraft von Unternehmen auf den Energiewechsel und das Energieeinsparpotenzial ist enorm, betrachtet man die Statistiken zum Stromverbrauch in Deutschland des Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW): Demnach entfielen im Jahr</span> <span class="ve-pasteProtect" style="color: rgb(59, 59, 59)">2021 rund</span> <span style="color: rgb(59, 59, 59)">[https://www.bdew.de/presse/pressemappen/faq-energieeffizienz/ 44 Prozent des Gesamt-Deutschen-Stromverbrauchs] auf die Industrie. Des weiteren wird der Verbrauch von Gewerbe, Handel und Dienstleistungsunternehmen mit [https://www.bdew.de/presse/pressemappen/faq-energieeffizienz/ 27 Prozent] beziffert.</span><ref>[https://www.bdew.de/presse/pressemappen/faq-energieeffizienz/ Online Quelle BDEW Pressemappe FAQ Energieeffizienz, 08/2021, verfügbar unter: https://www.bdew.de/presse/pressemappen/faq-energieeffizienz/.]</ref> <span style="color: rgb(59, 59, 59)"><span style="color: rgb(59, 59, 59)">Zusammengerechnet sind also g</span></span>ewerbliche Kunden <span style="color: rgb(59, 59, 59)">für</span> 71 Prozent des gesamten Stromverbrauchs <span style="color: rgb(59, 59, 59)">im vergangenen Jahr verantwortlich, wohingegen private Haushalte ca. 26 Prozent ausmachen. Unternehmen besitzen daher wichtige Stellschrauben und Hebel, Einsparpotenziale effizient und sinnvoll auszuschöpfen.</span> | <span style="color: rgb(59, 59, 59)">Die Wirkungskraft von Unternehmen auf den Energiewechsel und das Energieeinsparpotenzial ist enorm, betrachtet man die Statistiken zum Stromverbrauch in Deutschland des Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW): Demnach entfielen im Jahr</span> <span class="ve-pasteProtect" style="color: rgb(59, 59, 59)">2021 rund</span> <span style="color: rgb(59, 59, 59)">[https://www.bdew.de/presse/pressemappen/faq-energieeffizienz/ 44 Prozent des Gesamt-Deutschen-Stromverbrauchs] auf die Industrie. Des weiteren wird der Verbrauch von Gewerbe, Handel und Dienstleistungsunternehmen mit [https://www.bdew.de/presse/pressemappen/faq-energieeffizienz/ 27 Prozent] beziffert.</span><ref>[https://www.bdew.de/presse/pressemappen/faq-energieeffizienz/ Online Quelle BDEW Pressemappe FAQ Energieeffizienz, 08/2021, verfügbar unter: https://www.bdew.de/presse/pressemappen/faq-energieeffizienz/.]</ref> <span style="color: rgb(59, 59, 59)"><span style="color: rgb(59, 59, 59)">Zusammengerechnet sind also g</span></span>ewerbliche Kunden <span style="color: rgb(59, 59, 59)">für</span> 71 Prozent des gesamten Stromverbrauchs <span style="color: rgb(59, 59, 59)">im vergangenen Jahr verantwortlich, wohingegen private Haushalte ca. 26 Prozent ausmachen. Unternehmen besitzen daher wichtige Stellschrauben und Hebel, Einsparpotenziale effizient und sinnvoll auszuschöpfen.</span> | ||
<span><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><br /></span>Hier finden Sie Informationen, Tipps und Möglichkeiten, um Energiesparende Konzepte für Unternehmen zu erarbeiten und Maßnahmen abzuleiten:<span><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><br /></span> | <span><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><br /></span>Hier finden Sie Informationen, Tipps und Möglichkeiten, um Energiesparende Konzepte für Unternehmen zu erarbeiten und Maßnahmen abzuleiten:<span><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><br /></span> | ||
* [[Heizungsoptimierung]] | * [[Heizungsoptimierung]] | ||
<span><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><br /></span>'''Informationen als PDF''' | <span><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><br /></span>'''Informationen als PDF''' | ||
*[[Medium:flyer-energieberatung-nichtwohngebaeude.pdf|Flyer Energieberatung Nichtwohngebäude (BMWI)]] | *[[Medium:flyer-energieberatung-nichtwohngebaeude.pdf|Flyer Energieberatung Nichtwohngebäude (BMWI)]] | ||
*[[Medium:flyer-energieberatung-wohngebaeude.pdf|Flyer Energieberatung Wohngebäude (BMWK)]] | *[[Medium:flyer-energieberatung-wohngebaeude.pdf|Flyer Energieberatung Wohngebäude (BMWK)]] | ||
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
*[[Medium:co2online Leitfaden Foerdergeld broschuere Privat Haushalte Kommunen Betriebe 2021.pdf|co2online Leitfaden Foerdergeldbroschuere Privat Haushalte Kommunen Betriebe 2021]] | *[[Medium:co2online Leitfaden Foerdergeld broschuere Privat Haushalte Kommunen Betriebe 2021.pdf|co2online Leitfaden Foerdergeldbroschuere Privat Haushalte Kommunen Betriebe 2021]] | ||
'''Energiespar Contracting''' | |||
* INFOPAKET MODELLVORHABEN ENERGIESPAR-CONTRACTING | |||
* dena-LEITFADEN '''Energiespar-Contracting (ESC)''' | |||
* dena-LEITFADEN '''ESC-Orientierungsberatung (Teil 1)''' | |||
* dena-LEITFADEN '''ESC-Umsetzungsberatung (Teil 2)''' | |||
<span><br /></span> | |||
<span>'''Informationen zu einzelnen Gewerben:'''</span> | <span>'''Informationen zu einzelnen Gewerben:'''</span> | ||
Zeile 26: | Zeile 33: | ||
* | * | ||
*[[:Datei:BDEW factsheet Tipps Energiesparen Wäscherei.pdf|Wäscherei: Energiesparmaßnahmen & unnötige Wärmeverluste vermeiden (BDEW)]]<span><span /><span /><span /></span> | *[[:Datei:BDEW factsheet Tipps Energiesparen Wäscherei.pdf|Wäscherei: Energiesparmaßnahmen & unnötige Wärmeverluste vermeiden (BDEW)]]<span><span /><span /><span /></span> | ||
*[[Medium:Mittelstandsinitiative Steckbrief Textilreinigung.pdf|Wäscherei: Steckbrief Energieeffiziente Textilreinigung / Wäscherei (Mit]]<span><span /><span /><span /></span>[[Medium:Mittelstandsinitiative Steckbrief Textilreinigung.pdf|t]]<span><span /><span /><span /></span>[[Medium:Mittelstandsinitiative Steckbrief Textilreinigung.pdf|elstandsinitiati]]<span><span /><span /></span>[[Medium:Mittelstandsinitiative Steckbrief Textilreinigung.pdf|ve]]<span><span /></span>[[Medium:Mittelstandsinitiative Steckbrief Textilreinigung.pdf|)]]<span><span /><span /></span><ref name=":0" /><span><span /><span /><span /><span /><span /><br /></span> | *[[Medium:Mittelstandsinitiative Steckbrief Textilreinigung.pdf|Wäscherei: Steckbrief Energieeffiziente Textilreinigung / Wäscherei (Mit]]<span><span /><span /><span /></span>[[Medium:Mittelstandsinitiative Steckbrief Textilreinigung.pdf|t]]<span><span /><span /><span /></span>[[Medium:Mittelstandsinitiative Steckbrief Textilreinigung.pdf|elstandsinitiati]]<span><span /><span /></span>[[Medium:Mittelstandsinitiative Steckbrief Textilreinigung.pdf|ve]]<span><span /></span>[[Medium:Mittelstandsinitiative Steckbrief Textilreinigung.pdf|)]]<span><span /><span /></span><ref name=":0" /><span><span /><span /><span /><span /><span /><span /><br /></span> | ||
<span><br /></span> | |||
Fußnoten: | Fußnoten: |
Version vom 12. Dezember 2022, 08:24 Uhr
Die Wirkungskraft von Unternehmen auf den Energiewechsel und das Energieeinsparpotenzial ist enorm, betrachtet man die Statistiken zum Stromverbrauch in Deutschland des Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW): Demnach entfielen im Jahr 2021 rund 44 Prozent des Gesamt-Deutschen-Stromverbrauchs auf die Industrie. Des weiteren wird der Verbrauch von Gewerbe, Handel und Dienstleistungsunternehmen mit 27 Prozent beziffert.[1] Zusammengerechnet sind also gewerbliche Kunden für 71 Prozent des gesamten Stromverbrauchs im vergangenen Jahr verantwortlich, wohingegen private Haushalte ca. 26 Prozent ausmachen. Unternehmen besitzen daher wichtige Stellschrauben und Hebel, Einsparpotenziale effizient und sinnvoll auszuschöpfen.
Hier finden Sie Informationen, Tipps und Möglichkeiten, um Energiesparende Konzepte für Unternehmen zu erarbeiten und Maßnahmen abzuleiten:
Informationen als PDF
- Flyer Energieberatung Nichtwohngebäude (BMWI)
- Flyer Energieberatung Wohngebäude (BMWK)
- Effizienzlösungen für Gewerbe- und Geschäftskunden für nachhaltig reduzierte Energiekosten (BDEW)
- Energiemanagementsysteme: DIN EN ISO 50001 oder Energieaudit? (BDEW)
- co2online Leitfaden Foerdergeldbroschuere Privat Haushalte Kommunen Betriebe 2021
Energiespar Contracting
- INFOPAKET MODELLVORHABEN ENERGIESPAR-CONTRACTING
- dena-LEITFADEN Energiespar-Contracting (ESC)
- dena-LEITFADEN ESC-Orientierungsberatung (Teil 1)
- dena-LEITFADEN ESC-Umsetzungsberatung (Teil 2)
Informationen zu einzelnen Gewerben:
- Bäckerei: Potenziale nutzen, Effizienz steigern, Energie sparen (BDEW)
- Bäckerei: Steckbrief Energieeffiziente Bäckerei (Mittelstandsinitiative)[2]
- Fleischerei: Steckbrief Energieeffiziente Fleischerei (Mittelstandsinitiative)[2]
- Friseursalon: Steckbrief Energieeffizienter Friseursalon (Mittelstandsinitiative)[2]
- Gärtnerei: Effizienter Energieeinsatz im Gartenbau (BDEW)
- Kfz-Betrieb: Steckbrief Energieeffizienter Kfz-Betrieb (Mittelstandsinitiative)[2]
- Metallverarbeitender Betrieb: Steckbrief Energieeffiziente Metallverarbeitung (Mittelstandsinitiative)[2]
- Tischlerwerkstatt: Steckbrief Energieeffiziente Tischlerwerkstatt (Mittelstandsinitiative)[2]
- Wäscherei: Energiesparmaßnahmen & unnötige Wärmeverluste vermeiden (BDEW)
- Wäscherei: Steckbrief Energieeffiziente Textilreinigung / Wäscherei (Mittelstandsinitiative)[2]
Fußnoten:
- ↑ Online Quelle BDEW Pressemappe FAQ Energieeffizienz, 08/2021, verfügbar unter: https://www.bdew.de/presse/pressemappen/faq-energieeffizienz/.
- ↑ 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 Mittelstandsinitiative Energiewende und Klimaschutz - Regionale Werkstätten des Handwerks gefördert durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie