(Die Seite wurde neu angelegt: „===== <u>Beschreibung</u> ===== Der Fachkongress fand zum zehnten Mal statt und wendete sich an Energieberater, Architekten, Ingenieure, Handwerker und Fachleute aus dem Bereich der energetischen Gebäudesanierung und Immobilienwirtschaft sowie interessierte Multiplikatoren, Unternehmen und kommunale Vertreter, die aktuelle Informationen zu nationalen förderrechtlichen und regulatorischen Themen erhalten und ihre Fachkenntnisse im Bereich des energieeffi…“) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(5 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
===== <u>Beschreibung</u> ===== | ===== <u>Beschreibung</u> ===== | ||
Die Woche der Wärmepumpe war eine deutschlandweite Veranstaltungswoche, die vom 04. bis 10. November 2024 in allen Bundesländern und über 75 Landkreisen im Auftrag der Deutschen Energie-Agentur GmbH (dena) und des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) stattfand. | |||
Im Saarland wurden der Landkreis Saarlouis und der Regionalverband Saarbrücken als Veranstaltungsorte ausgewählt. ARGE SOLAR e.V. organisierte im Auftrag der dena das Veranstaltungsangebot im Saarland in Kooperation mit dem Regionalverband Saarbrücken, Landkreis Saarlouis, energis und der Landeskampagne „Energieberatung Saar“. | |||
'''Digitale Infoveranstaltung „Wärmepumpe – Stand der Technik, Anwendungsmöglichkeiten, Rahmenbedingungen“ (04.11.2024)''' | |||
Onlineveranstaltung mit Informationen zum aktuellen Stand der Technik, Effizienz der Wärmeerzeugung sowie konkrete Anwendungsmöglichkeiten. Außerdem gab es Input zur Marktentwicklung und Integration ins Stromnetz der Zukunft sowie zu den genehmigungsrechtlichen und förderrechtlichen Rahmenbedingungen. | |||
'''Netzwerkveranstaltung „Wärmepumpe als Faktor und Herausforderung in der Energiewende und Wirtschaftswende im Saarland!?“ – Regionalverband Saarbrücken (05.11.2024)''' | |||
Die abendliche Präsenz-Veranstaltung in den Stadtwerken Saarbrücken mit Keynote Vorträgen und Podiumsdiskussion richtete sich an Fachkräfte und Berufseinsteiger:innen aus den Bereichen Energieberatung, Handwerk und Kommunen. | |||
'''Öffentlicher Wärmepumpen-Infotag im Regionalverband Saarbrücken (06.11.2024)''' | |||
Großer Informationstag mit vielseitigem Angebot in der Q-Lisse in Quierschied. Im Programm waren Vorträge rund um die Wärmepumpe, eine interaktive Ausstellung und der “Markt der regionalen Energieexperten” mit neutralen Informations- und Beratungsangeboten und Fachleuten aus der Region für Fragen und Anliegen. | |||
'''Netzwerkveranstaltung „Wärmepumpe als Faktor und Herausforderung in der Energiewende und Wirtschaftswende im Saarland!?“ – Landkreis Saarlouis (07.11.2024)''' | |||
Die abendliche Präsenz-Veranstaltung in den Stadtwerken Saarlouis mit Keynote Vorträgen und Podiumsdiskussion richtete sich an Fachkräfte und Berufseinsteiger:innen aus den Bereichen Energieberatung, Handwerk und Kommunen. | |||
'''Öffentlicher Wärmepumpen-Infotag im Landkreis Saarlouis (08.11.2024)''' | |||
Großer Informationstag mit vielseitigem Angebot im Gemeinde Saalbau in Schwalbach. Im Programm waren Vorträge rund um die Wärmepumpe, eine interaktive Ausstellung und der “Markt der regionalen Energieexperten” mit neutralen Informations- und Beratungsangeboten und Fachleuten aus der Region für Fragen und Anliegen. | |||
Zeile 9: | Zeile 35: | ||
'''Im Titel der nachfolgenden Übersicht finden Sie die Präsentationen (sofern verfügbar) als PDF zum Download:''' | '''Im Titel der nachfolgenden Übersicht finden Sie die Präsentationen (sofern verfügbar) als PDF zum Download:''' | ||
{| class="wikitable sortable" style="width:100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width:100%;" | ||
|- | |- | ||
Zeile 17: | Zeile 41: | ||
|'''Institution & mehr Informationen''' | |'''Institution & mehr Informationen''' | ||
|- | |- | ||
| style="width:400px;" |[[: | | style="width:400px;" |Begrüßung | ||
| | |Ralph Schmidt | ||
|[https://www. | |[https://www.argesolar-saar.de/ ARGE SOLAR e.V.] | ||
|- | |||
| style="width:400px;" |[https://argesolar.bluespice.cloud/w/nsfr_img_auth.php/c/c4/2024-11-04_Vortrag_BWP%2C_Johanna_Otting%2C_WdW_W%C3%A4rmepumpe_Marktausblick.pdf Marktentwicklung und Anwendungsmöglichkeiten, Erfahrungen aus Sicht des BWP (Treiber, Hemmnisse, Praxis)] | |||
|Johanna Otting | |||
|[https://www.waermepumpe.de/ Bundesverband Wärmepumpe e.V. (BWP)] | |||
|- | |||
| style="width:400px;" |[https://argesolar.bluespice.cloud/w/nsfr_img_auth.php/0/07/2024-11-04_Feldmessungen_Fraunhofer-ISE_Guenther_pdf.pdf Wärmepumpeneffizienz im Altbau – Ergebnisse aus Feldstudien] | |||
|Danny Günther | |||
|[https://www.ise.fraunhofer.de/ Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE] | |||
|- | |- | ||
| style="width:400px;" |[ | | style="width:400px;" |[https://argesolar.bluespice.cloud/w/nsfr_img_auth.php/8/8a/2024-11-05_Immissionsschutz-Wasserrecht_LUA_Penth.pdf Wärmpumpen: wasser- und immissionsschutzrechtliche Aspekte] | ||
| | |Hr. Dr. Penth, | ||
|[https://www. | Hr. Bettschneider | ||
|[https://www.saarland.de/lua/DE/home Landesamt für Umwelt- und Arbeitsschutz] | |||
|- | |- | ||
| style="width:400px;" | | | style="width:400px;" |Die Wärmepumpe im Stromnetz der Zukunft | ||
| | |Benedikt Kessler | ||
|[https://www. | |[https://www.energis-netzgesellschaft.de/fuer-zuhause/startseite.html energis-Netzgesellschaft mbH] | ||
|- | |- | ||
|[https://argesolar.bluespice.cloud/w/nsfr_img_auth.php/e/ec/GEG_und_Optimierung_bestehender_Heizungsanlagen_1727437633198.pdf Fördermöglichkeiten und gesetzliche Rahmenbedingungen (BEG, GEG und KWP)] | |||
| | |Eva Kiefer-Kremer | ||
|[https://www. | |[https://www.argesolar-saar.de/ ARGE SOLAR e.V.] | ||
|- | |- | ||
|[[Medium:Wie kommt die Wärmepumpe in mein Haus AS.pdf|Wie kommt die Wärmepumpe in mein Haus? Alles über Auswahl, Förderung und Einbau]] | |||
| | |Ralph Schmidt, | ||
|[https:// | Eva Kiefer-Kremer | ||
|[https://www.argesolar-saar.de/ ARGE SOLAR e.V.] | |||
|} | |} | ||
[[Category:Veranstaltungen]] | [[Category:Veranstaltungen]] |
Aktuelle Version vom 21. November 2024, 09:53 Uhr
Beschreibung
Die Woche der Wärmepumpe war eine deutschlandweite Veranstaltungswoche, die vom 04. bis 10. November 2024 in allen Bundesländern und über 75 Landkreisen im Auftrag der Deutschen Energie-Agentur GmbH (dena) und des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) stattfand.
Im Saarland wurden der Landkreis Saarlouis und der Regionalverband Saarbrücken als Veranstaltungsorte ausgewählt. ARGE SOLAR e.V. organisierte im Auftrag der dena das Veranstaltungsangebot im Saarland in Kooperation mit dem Regionalverband Saarbrücken, Landkreis Saarlouis, energis und der Landeskampagne „Energieberatung Saar“.
Digitale Infoveranstaltung „Wärmepumpe – Stand der Technik, Anwendungsmöglichkeiten, Rahmenbedingungen“ (04.11.2024)
Onlineveranstaltung mit Informationen zum aktuellen Stand der Technik, Effizienz der Wärmeerzeugung sowie konkrete Anwendungsmöglichkeiten. Außerdem gab es Input zur Marktentwicklung und Integration ins Stromnetz der Zukunft sowie zu den genehmigungsrechtlichen und förderrechtlichen Rahmenbedingungen.
Netzwerkveranstaltung „Wärmepumpe als Faktor und Herausforderung in der Energiewende und Wirtschaftswende im Saarland!?“ – Regionalverband Saarbrücken (05.11.2024)
Die abendliche Präsenz-Veranstaltung in den Stadtwerken Saarbrücken mit Keynote Vorträgen und Podiumsdiskussion richtete sich an Fachkräfte und Berufseinsteiger:innen aus den Bereichen Energieberatung, Handwerk und Kommunen.
Öffentlicher Wärmepumpen-Infotag im Regionalverband Saarbrücken (06.11.2024)
Großer Informationstag mit vielseitigem Angebot in der Q-Lisse in Quierschied. Im Programm waren Vorträge rund um die Wärmepumpe, eine interaktive Ausstellung und der “Markt der regionalen Energieexperten” mit neutralen Informations- und Beratungsangeboten und Fachleuten aus der Region für Fragen und Anliegen.
Netzwerkveranstaltung „Wärmepumpe als Faktor und Herausforderung in der Energiewende und Wirtschaftswende im Saarland!?“ – Landkreis Saarlouis (07.11.2024)
Die abendliche Präsenz-Veranstaltung in den Stadtwerken Saarlouis mit Keynote Vorträgen und Podiumsdiskussion richtete sich an Fachkräfte und Berufseinsteiger:innen aus den Bereichen Energieberatung, Handwerk und Kommunen.
Öffentlicher Wärmepumpen-Infotag im Landkreis Saarlouis (08.11.2024)
Großer Informationstag mit vielseitigem Angebot im Gemeinde Saalbau in Schwalbach. Im Programm waren Vorträge rund um die Wärmepumpe, eine interaktive Ausstellung und der “Markt der regionalen Energieexperten” mit neutralen Informations- und Beratungsangeboten und Fachleuten aus der Region für Fragen und Anliegen.
Programm & Inhalte
Im Titel der nachfolgenden Übersicht finden Sie die Präsentationen (sofern verfügbar) als PDF zum Download:
Thema | Referent*in | Institution & mehr Informationen |
Begrüßung | Ralph Schmidt | ARGE SOLAR e.V. |
Marktentwicklung und Anwendungsmöglichkeiten, Erfahrungen aus Sicht des BWP (Treiber, Hemmnisse, Praxis) | Johanna Otting | Bundesverband Wärmepumpe e.V. (BWP) |
Wärmepumpeneffizienz im Altbau – Ergebnisse aus Feldstudien | Danny Günther | Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE |
Wärmpumpen: wasser- und immissionsschutzrechtliche Aspekte | Hr. Dr. Penth,
Hr. Bettschneider |
Landesamt für Umwelt- und Arbeitsschutz |
Die Wärmepumpe im Stromnetz der Zukunft | Benedikt Kessler | energis-Netzgesellschaft mbH |
Fördermöglichkeiten und gesetzliche Rahmenbedingungen (BEG, GEG und KWP) | Eva Kiefer-Kremer | ARGE SOLAR e.V. |
Wie kommt die Wärmepumpe in mein Haus? Alles über Auswahl, Förderung und Einbau | Ralph Schmidt,
Eva Kiefer-Kremer |
ARGE SOLAR e.V. |